Ceny dekoracních betonových plotů
| Typ prvku | Rozměr (cm) | Cena bez DPH, Kč | Cena včetně DPH, Kč |
|---|---|---|---|
| TANVALD / CAROLINA | |||
| PANEL | 174×29×9 | 2430 | 2916 |
| SLOUP řadový | 258×25×20 | 4460 | 5352 |
| SLOUP konečný | 258×25×20 | 4460 | 5352 |
| SLOUP rohový | 258×35×35 | 6690 | 8028 |
| Výplň žlábku | 20×5×5 | 430** | 516 |
| KRYT panelu | 166×21×8 | 1940 | 2328 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×30×7 | 440 | 528 |
| SHALE / SHALE 1208 | |||
| PANEL | 174×29×9 | 2150 | 2580 |
| SLOUP řadový | 258×25×20 | 4120 | 4944 |
| SLOUP konečný | 258×25×20 | 4120 | 4944 |
| SLOUP rohový | 258×35×35 | 6175 | 7410 |
| Výplň žlábku | 20×5×5 | 390** | 468 |
| KRYT panelu | 166×21×8 | 1790 | 2148 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×30×7 | 400 | 480 |
| SHALE BÍLÝ | |||
| PANEL | 174×29×9 | 1165 | 1398 |
| SLOUP řadový | 258×25×20 | 2430 | 2916 |
| SLOUP konečný | 258×25×20 | 2430 | 2916 |
| SLOUP rohový | 258×35×35 | 3670 | 4404 |
| Výplň žlábku | 20×5×5 | 350** | 420 |
| KRYT panelu | 166×21×8 | 1045 | 1254 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×30×7 | 360 | 432 |
| SHALE ŠEDÝ | |||
| PANEL | 174×29×9 | 1315 | 1578 |
| SLOUP řadový | 258×25×20 | 2630 | 3156 |
| SLOUP konečný | 258×25×20 | 2630 | 3156 |
| SLOUP rohový | 258×35×35 | 3780 | 4536 |
| Výplň žlábku | 20×5×5 | 350** | 420 |
| KRYT panelu | 166×21×8 | 1165 | 1398 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×30×7 | 370 | 444 |
| TORONTO / RUSTIKA | |||
| PANEL | 174×29×9 | 1625 | 1950 |
| SLOUP řadový | 258×25×20 | 3175 | 3810 |
| SLOUP konečný | 258×25×20 | 3175 | 3810 |
| SLOUP rohový | 258×35×35 | 4520 | 5424 |
| Výplň žlábku | 20×5×5 | 370** | 444 |
| KRYT panelu | 166×21×8 | 1460 | 1752 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×30×7 | 400 | 480 |
** - Uvedená cena je za běžný metr
| Typ prvku | Rozměr (cm) | Cena bez DPH, Kč | Cena včetně DPH, Kč |
|---|---|---|---|
| OLD BRICK | |||
| PANEL | 174×29×5 | 1590 | 1908 |
| SLOUP řadový | 258×25×16 | 2920 | 3504 |
| SLOUP konečný | 258×25×16 | 2920 | 3504 |
| SLOUP rohový | 258×33×33 | 4210 | 5052 |
| KRYT panelu | 166×15×7 | 1320 | 1584 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×20×6 | 390 | 468 |
| CALIFORNIA | |||
| PANEL | 174×29×5 | 1380 | 1656 |
| SLOUP řadový | 258×25×16 | 2530 | 3036 |
| SLOUP konečný | 258×25×16 | 2530 | 3036 |
| SLOUP rohový | 258×33×33 | 4210 | 5052 |
| KRYT panelu | 166×15×7 | 1140 | 1368 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×20×6 | 350 | 420 |
| CIHLA | |||
| PANEL | 174×29×5 | 1290 | 1548 |
| SLOUP řadový | 258×25×16 | 2320 | 2784 |
| SLOUP konečný | 258×25×16 | 2320 | 2784 |
| SLOUP rohový | 258×33×33 | 3800 | 4560 |
| KRYT panelu | 166×15×7 | 1040 | 1248 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×20×6 | 310 | 372 |
| ROTTERDAM | |||
| PANEL | 204×39×8 | 1890 | 2268 |
| SLOUP řadový | 258×21×16 | 3160 | 3792 |
| SLOUP konečný | 258×21×16 | 3160 | 3792 |
| KRYT panelu | 195×18×9 | 1070 | 1284 |
| STŘÍŠKA na sloup | 30×30×4 | 340 | 408 |
| VALENCIA | |||
| PANEL | 204×39×8 | 2050 | 2460 |
| SLOUP řadový | 258×21×16 | 3470 | 4164 |
| SLOUP konečný | 258×21×16 | 3470 | 4164 |
| KRYT panelu | 195×18×9 | 1130 | 1356 |
| STŘÍŠKA na sloup | 30×30×4 | 370 | 444 |
Přípustný rozdíl +/-5 mm
Příklad kalkulace plotové pole SHALE BÍLÝ
(výška plotu – 210 cm, šířka 192 cm)
Panel SHALE BÍLÝ 7 kusů = 1165 Kč x 7 = 8155 Kč bez DPH
Sloup řadový SHALE BÍLÝ 1 kus = 2430 Kč x 1 = 2430 Kč bez DPH
Čepice na panel SHALE BÍLÝ 1 kus = 1045 Kč x 1 = 1045 Kč bez DPH
Čepice na sloup SHALE BÍLÝ 1 kus = 360 Kč x 1 = 360 Kč bez DPH
CENA CELKEM ZA 1 POLE: 11900 Kč bez DPH

