Ceny dekoracních betonových plotů
| Typ prvku | Rozměr (cm) | Cena bez DPH, Kč | Cena včetně DPH, Kč |
|---|---|---|---|
| TANVALD | |||
| PANEL | 174×29×9 | 1880 | 2256 |
| SLOUP řadový | 258×25×20 | 3600 | 4320 |
| SLOUP konečný | 258×25×20 | 3600 | 4320 |
| SLOUP rohový | 258×35×35 | 5400 | 6480 |
| Výplň žlábku | 20×5×5 | 350** | 420** |
| KRYT panelu | 166×21×8 | 1560 | 1872 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×30×7 | 350 | 420 |
| SHALE / SHALE 1208 | |||
| PANEL | 174×29×9 | 1735 | 2082 |
| SLOUP řadový | 258×25×20 | 3320 | 3984 |
| SLOUP konečný | 258×25×20 | 3320 | 3984 |
| SLOUP rohový | 258×35×35 | 4980 | 5976 |
| Výplň žlábku | 20×5×5 | 310** | 372** |
| KRYT panelu | 166×21×8 | 1440 | 1728 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×30×7 | 320 | 384 |
| SHALE BÍLÝ | |||
| PANEL | 174×29×9 | 940 | 1128 |
| SLOUP řadový | 258×25×20 | 1960 | 2352 |
| SLOUP konečný | 258×25×20 | 1960 | 2352 |
| SLOUP rohový | 258×35×35 | 2960 | 3552 |
| Výplň žlábku | 20×5×5 | 280** | 336** |
| KRYT panelu | 166×21×8 | 840 | 1008 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×30×7 | 290 | 348 |
| SHALE ŠEDÝ | |||
| PANEL | 174×29×9 | 1060 | 1272 |
| SLOUP řadový | 258×25×20 | 2120 | 2544 |
| SLOUP konečný | 258×25×20 | 2120 | 2544 |
| SLOUP rohový | 258×35×35 | 3040 | 3648 |
| Výplň žlábku | 20×5×5 | 280** | 336** |
| KRYT panelu | 166×21×8 | 940 | 1128 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×30×7 | 300 | 360 |
| CAROLINA | |||
| PANEL | 174×29×9 | 1880 | 2256 |
| SLOUP řadový | 258×25×20 | 3600 | 4320 |
| SLOUP konečný | 258×25×20 | 3600 | 4320 |
| SLOUP rohový | 258×35×35 | 5400 | 6480 |
| Výplň žlábku | 20×5×5 | 350** | 420** |
| KRYT panelu | 166×21×8 | 1560 | 1872 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×30×7 | 350 | 420 |
| OLD BRICK | |||
| PANEL | 174×29×5 | 1280 | 1536 |
| SLOUP řadový | 258×25×16 | 2350 | 2820 |
| SLOUP konečný | 258×25×16 | 2350 | 2820 |
| SLOUP rohový | 258×33×33 | 3400 | 4080 |
| KRYT panelu | 166×15×7 | 1060 | 1272 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×20×6 | 310 | 372 |
| CALIFORNIA | |||
| PANEL | 174×29×5 | 1110 | 1332 |
| SLOUP řadový | 258×25×16 | 2040 | 2448 |
| SLOUP konečný | 258×25×16 | 2040 | 2448 |
| SLOUP rohový | 258×33×33 | 3400 | 4080 |
| KRYT panelu | 166×15×7 | 920 | 1104 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×20×6 | 270 | 324 |
| CIHLA | |||
| PANEL | 174×29×5 | 990 | 1188 |
| SLOUP řadový | 258×25×16 | 1860 | 2232 |
| SLOUP konečný | 258×25×16 | 1860 | 2232 |
| SLOUP rohový | 258×33×33 | 3000 | 3600 |
| KRYT panelu | 166×15×7 | 840 | 1008 |
| STŘÍŠKA na sloup | 25×20×6 | 250 | 300 |
| ROTTERDAM | |||
| PANEL | 204×39×8 | 1520 | 1824 |
| SLOUP řadový | 258×21×16 | 2550 | 3060 |
| SLOUP konečný | 258×21×16 | 2550 | 3060 |
| KRYT panelu | 195×18×9 | 860 | 1032 |
| STŘÍŠKA na sloup | 30×30×4 | 270 | 324 |
| VALENCIA | |||
| PANEL | 204×39×8 | 1650 | 1980 |
| SLOUP řadový | 258×21×16 | 2800 | 3360 |
| SLOUP konečný | 258×21×16 | 2800 | 3360 |
| KRYT panelu | 195×18×9 | 910 | 1092 |
| STŘÍŠKA na sloup | 30×30×4 | 300 | 360 |
** - Uvedená cena je za běžný metr
Příklad kalkulace plotové pole SHALE
(výška plotu – 210 cm, šířka 192 cm)
Panel SHALE 7 kusů = 1735 Kč x 7 = 12145 Kč bez DPH
Sloup řadový SHALE 1 kus = 3320 Kč x 1 = 3320 Kč bez DPH
Čepice na panel SHALE 1 kus = 1440 Kč x 1 = 1440 Kč bez DPH
Čepice na sloup SHALE 1 kus = 320 Kč x 1 = 320 Kč bez DPH
CENA CELKEM ZA 1 POLE: 17225 Kč bez DPH
